Calculadora de Salário Líquido
Resultado
| Salário Bruto: | R$ |
| Desconto INSS: | R$ |
| Base de Cálculo IR: | R$ |
| Desconto IR: | R$ |
| Outros Descontos: | R$ |
| Salário Líquido: | R$ |
Como é calculado o Salário Líquido?
1. Desconto do INSS (2024)
| Base de Cálculo | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
| De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% |
| De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
| De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
2. Imposto de Renda (2024)
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.112,00 | Isento | - |
| De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Observações:
- Dedução por dependente: R$ 189,59 por pessoa
- O cálculo do IR é feito após o desconto do INSS
- O valor do INSS é calculado por faixa