Calculadora de IMC
Calcule seu IMC
Seu IMC:
Classificação:
Tabela de Referência IMC
| IMC | Classificação | Risco |
|---|---|---|
| Menor que 18,5 | Magreza | Elevado |
| 18,5 a 24,9 | Normal | Normal |
| 25,0 a 29,9 | Sobrepeso | Elevado |
| 30,0 a 34,9 | Obesidade Grau I | Alto |
| 35,0 a 39,9 | Obesidade Grau II | Muito Alto |
| Maior que 40,0 | Obesidade Grau III | Extremamente Alto |
O que é IMC?
O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. O IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, onde a massa está em quilogramas e a altura está em metros.