Calculadora de IMC
Calcule seu Índice de Massa Corporal (IMC) e descubra se seu peso está dentro da faixa considerada saudável pela Organização Mundial da Saúde.
Digite seu peso em quilogramas
Digite sua altura em metros
Tabela de Classificação do IMC
| Classificação | IMC | Grau de Obesidade |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | Menor que 18,5 | 0 |
| Peso normal | 18,5 - 24,9 | 0 |
| Sobrepeso | 25,0 - 29,9 | I |
| Obesidade grau I | 30,0 - 34,9 | I |
| Obesidade grau II | 35,0 - 39,9 | II |
| Obesidade grau III | Maior que 40,0 | III |
Importante:
O IMC é uma ferramenta de triagem e não um diagnóstico. Para uma avaliação completa da sua saúde, consulte sempre um profissional médico ou nutricionista.